位置:租车价格 >频道首页
当前位置:租车价格
租车价格
济南租车报价 | |||
车 型 | 座位数 | 日租价格 | 包月价格 |
别克商务GL8 | 7 | 380 | 7000 |
别克商务陆尊 | 7 | 450 | 8500 |
瑞风商务 | 7 | 300 | 6000 |
瑞风商务 | 9 | 350 | 6500 |
奔驰商务新款 | 7 | 800 | 18000 |
奔驰MB100 | 10 | 400 | 7000 |
奥迪A6L | 5 | 600 | 14000 |
奥迪A6 | 5 | 400 | 8000 |
本田雅阁 | 5 | 400 | 8000 |
别克君越 | 5 | 450 | 9000 |
丰田凯美瑞 | 5 | 380 | 7800 |
帕萨特 | 5 | 400 | 8000 |
别克凯越 | 5 | 180 | 4000 |
现代伊兰特 | 5 | 170 | 3800 |
捷达 | 5 | 150 | 3500 |
丰田海狮 | 14 | 650 | 12000 |
丰田考斯特 | 18-23 | 850 | 15000 |
金龙大巴 | 33--53 | 面议 | 暂无自驾服务 |
宇通大巴 | 33--53 | 面议 | 暂无自驾服务 |
说明:以上均为裸车自驾的价格,不含燃油费以及路桥费。如需司机须另付驾驶员补助。补助标准按照本市100元/天,外地提供食宿120/天,不提供食宿另加200元/天住宿费。司机工作时间为8小时,如需司机加班加班费面议。因淡旺季以及闲置车数量不同租赁价格可能会有小幅变动,以上价格仅供参考,实际租赁价格以当日门市报价为准。 |